PREDMET |
LETNIK (število ur na teden) |
SKUPAJ UR | |||
OBVEZNI PREDMETI |
1. | 2. | 3. | 4. | |
Slovenščina | 4 | 4 | 4 | 4 | 560 |
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 560 |
Prvi tuji jezik | 3 | 3 | 3 | 3 | 420 |
Drugi tuji jezik | 3 | 3 | 3 | 3 | 420 |
Zgodovina | 2 | 2 | 2 | 2 | 280 |
Športna vzgoja | 3 | 3 | 3 | 3 | 420 |
Glasba | 1,5 | 52 + 18* | |||
Likovna umetnost | 1,5 | 52 + 18* | |||
Geografija | 2 | 2 | 2 | 210 | |
Biologija | 2 | 2 | 2 | 210 | |
Kemija | 2 | 2 | 2 | 210 | |
Fizika | 2 | 2 | 2 | 210 | |
Psihologija | 2 | 70 | |||
Sociologija | 2 | 70 | |||
Filozofija | 2 | 70 | |||
Informatika | 2 | 70 | |||
Izbirni predmeti | – | 1 | 3** | 10 – 14** | |
Aktivno državljanstvo | 35 | 35*** | |||
Obvezne izbirne vsebine | 90 | 90 | 55 | 30 | 265*** |
SKUPAJ URE | 32 | 32 | 32 | 29 – 33 |
* izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin
** V 3. letniku so 3 ure namenjene pripravam na maturo iz dveh izbirnih predmetov. V 4. letniku je po 1 ura namenjena trem obveznim maturitetnim predmetom (SLO, MAT, ANG), dvakrat po 4 ure pa obema izbirnima predmetoma.
***Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela (DOVID) so v programu OE gimnazija sestavljene iz ur obveznih izbirnih vsebin in ur aktivnega državljanstva.
Šola lahko ure za izbirne predmete prilagodi posamezni usmeritvi in pripravam za maturo.